Rolos de lixa
| Suporte base | Descrição | Exemplos de aplicação |
|---|---|---|
| A – Papel | aprox. 95 g/m² | Lixamento de perfis + superfícies (manual) |
| B – Papel | aprox. 105 g/m² | Lixamento de perfis + superfícies (manual) |
| C – Papel | aprox. 110 g/m² | Lixamento de superfícies (manual) |
| D – Papel | aprox. 130 g/m² | Lixamento de superfícies (manual e mecânico) |
| E – Papel | aprox. 250 g/m² | Lixamento de superfícies (máquina) |
| F – Papel | aprox. 300 g/m² | Lixamento de superfícies (máquina) |
| G – Papel | aprox. 400 g/m² | Lixamento de superfícies (máquina) |
| JF – Tecido | leve, altamente flexível | Peças de trabalho muito perfiladas (manual e mecânica) |
| GX – Tecido composto | leve, flexível | Peças de trabalho perfiladas (máquina) |
| J – Tecido | leve, flexível | Peças de trabalho perfiladas (manual e mecânica) |
| XF – Tecido | pesado, flexível | Lima de fita manual |
| X – Tecido | pesado, rígido | Superfícies, cantos, elementos rotativos (máquina) |
| Y – Tecido | pesado, altamente resistente | Superfícies, cantos, elementos rotativos (máquina) |
| Z – Tecido | pesado, altamente resistente, segmentado | Lixamento de superfícies (máquina) |
